Nombre | Apellido | Status Etapa 1 | Status Etapa 2 | Publicadx | Amelia ID | Creado | Editado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariel Sofía | GuZa | Activo | Activo Activo Activo Activo Activo |
No Activo | 2021-Dic-09 | 2022-Feb-11 | |
Marcela | Gutierrez | Activo | No se ha llenado
|
No Activo | 2021-Dic-13 | 2022-Ene-17 | |
Francisco | Azcúnaga | Activo | Activo |
Activo | 2022-Ene-14 | 2022-Ene-14 | |
Miguel | Esparza | Activo | Activo |
Activo | 2022-Ene-14 | 2022-Ene-14 | |
Jose | Ramirez | Activo | Activo |
Activo | 2022-Ene-14 | 2022-Ene-14 | |
Ricardo | Lozano | Activo | Activo |
No Activo | 2022-Ene-17 | 2022-Ene-17 | |
Mariel Sofía | Gutiérrez Zapién | Activo | Activo |
Activo | 2022-Mar-14 | 2022-Mar-14 |
Aprena
VE MÁS ALLÁ
hola@aprena.co
+52 81 2321 0152
+52 81 8647 1630
Menú